| 123期平面班期中考成绩单 |
| | | | | |
| 名次 | 综合 | 选择题 | 实操题 | 设计题 | 总分 |
| 1 | 颜玮 | 87 | 97.36 | 70 | 88.12 |
| 2 | 郑臣 | 53 | 85.00 | 90 | 83.30 |
| 3 | 谭少华 | 56 | 86.60 | 80 | 81.56 |
| 4 | 李华毅 | 59 | 92.50 | 65 | 80.90 |
| 5 | 王振伟 | 58 | 91.80 | 50 | 75.88 |
| 6 | 邓卫华 | 56 | 76.40 | 80 | 75.44 |
| 7 | 雷鑫 | 59 | 77.00 | 75 | 74.60 |
| 8 | 郑多维 | 28 | 81.78 | 75 | 74.37 |
| 9 | 陈永龙 | 44 | 88.93 | 50 | 72.76 |
| 10 | 邓旭瑞 | 63 | 77.00 | 65 | 72.00 |
| 11 | 谢建明 | 64 | 75.00 | 65 | 70.90 |
| 12 | 彭小燕 | 80 | 73.50 | 60 | 70.10 |
| 13 | 蒋晓校 | 77 | 80.36 | 40 | 67.92 |
| 14 | 何凤兰 | 61 | 73.00 | 60 | 67.90 |
| 15 | 李敏珠 | 50 | 74.64 | 60 | 67.78 |
| 16 | 许玉娣 | 47 | 81.64 | 40 | 65.68 |
| 17 | 何丽霞 | 72 | 77.14 | 40 | 65.48 |
| 18 | 劳洪涛 | 43 | 73.00 | 50 | 63.10 |
| 19 | 邓文欣 | 31 | 67.16 | 65 | 62.90 |
| 20 | 李国荣 | 59 | 66.93 | 50 | 61.06 |
| 21 | 彭海鸥 | 46 | 73.00 | 40 | 60.40 |
| 22 | 梁敬攸 | 49 | 72.50 | 40 | 60.40 |
| 23 | 范继勇 | 37 | 68.21 | 40 | 56.63 |
| 24 | 郑俊阳 | 41 | 55.71 | 40 | 49.53 |
| 25 | 李辉 | 39 | 47.00 | 40 | 44.10 |
| 26 | 黄程辉 | 49 | 23.21 | 40 | 30.83 |
| | | | | |
| 备注:理论题占百分之十,实操题占百分之六十,设计题占百分之三十 |
最佳进步奖:谭少华(完全没基础,考第三名)
小组排名:D组,B组,A组,C组
老师点评:今次考试总体比上期进步好大,不管是个人表现还是团队表现。
总结原因:
1.专业课程的升级,更希望课程另一个美术方面的升级可以令到成绩更进一步。
2.教学管理的严格执行,每天的教学跟踪到位,让我们教学部完全了解学生的每天学习情况及跟进。
3.学生提前将作品上传,令我可每晚检查作业,并发现学生的不足备第二天针对性的相关课程,令学生每天的不足及时纠正。
4.当然最后,最重要是学生配合教学部的工作,严格要求自己,团结互励,刻苦认真。
谢谢陈老师,郑老师,谢谢班长,副班,学习委员,当然还有每个用心付出的学生们。
谢谢!